
Skill: | Estima/LVL: | Atributos: | Dropado de: | Local: | % drop: |
Demônio: Mira | Diabólico/89 | Arremeter é reduzido em 0,5 s | Macaco-rei | Terra dos Imortais/DG 89 | 5% |
Imortal: Mira | Nobre/89 | Danos adicionais igual a 500% do poder de ataque. | Raposa de Fogo | Terra dos Imortais/DG 89 | 5% |
Demônio: Fogo Corrente | Diabólico/89 | 50% de chance de velocidade de ataque para ataque normal ser aumentado em 30% por 6 s | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Imortal: Fogo Corrente | Nobre/89 | 50% de chance de receber 20 pontos de vitalidade no uso. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Demônio: Flecha Repulsora | Diabólico/89 | 33% de chance de ganhar 30 pontos de vitalidade no momento do golpe. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Imortal: Flecha Repulsora | Nobre/89 | Tempo de inatividade reduzido em 2 s. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Demônio: Trovão Cadente | Diabólico/89 | Tempo de inatividade aumentado em 2 s, mas o ataque nunca erra. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Imortal: Trovão Cadente | Nobre/89 | 25% de chance de receber 20 pontos de vitalidade no uso. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Demônio: Flecha Glacial | Diabólico/89 | 25% de chance de receber 25 pontos de vitalidade em vez de gastá-la. | Demônio da Escuridão | Terra Demoníaca/DG 89 | 4% |
Imortal: Flecha Glacial | Nobre/89 | Todos os danos causados se tornam danos de água. | General Demoníaco | Terra Demoníaca/DG 89 | 5% |
Demônio: Dardo de Serpente | Diabólico/89 | Mais forte que Dardo de Serpente de Nv. 10. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Imortal: Dardo de Serpente | Nobre/89 | Cada dano de veneno também reduz o mana em 100 pontos. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Demônio: Ataque de Asa | Diabólico/89 | 25% de chance de reduzir o movimento do alvo em 50p% por 5 s | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Imortal: Ataque de Asa | Nobre/89 | Lançamento e tempo de inatividade reduzido em 1s | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Demônio: Flecha Fulgurante | Diabólico/89 | Dano de fogo aumentado para 70% por 20s | Beemonte | Terra Demoníaca/DG 89 | 1,8% |
Imortal: Flecha Fulgurante | Nobre/89 | Dano adicional aumentado em 60%. | Brahma | Terra Demoníaca/DG 89 | 1,8% |
Demônio: Barreira de Asa | Diabólico/89 | Duração aumentada para 30s. Recuperação de mana aumentada para 10 vezes em vez de 6. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Imortal: Barreira de Asa | Nobre/89 | Dano absorvido aumentado para 1.250. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Demônio: Baínha de Penas | Diabólico/89 | Duração do bônus de esquiva aumentada para 50%. Bônus no movimento aumentado para 20%. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Imortal: Baínha de Penas | Nobre/89 | Duração do bônus de esquiva aumentada para 1 hora. Duração do bônus de movimento aumentada para 15 min. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Demônio: Cem Passos | Diabólico/89 | Alcance de ataques têm bônus 10% no golpe. Todos os ataques a distância têm 1% de chance de matar instantaneamente. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Imortal: Cem Passos | Nobre/89 | Bônus no alcance aumentado para 14m | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 Arcádia Infernal/DG 99 | 1% |
Demônio: Maestria em Arco | Diabólico/92 | Todos os ataques a distância têm 1% de chance de matar instantaneamente. | Bico Dourado | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 109 | 0,4% |
Imortal: Maestria em Arco | Nobre/92 | Bônus de dano aumentado em 90%. | Coelho Imortal | Cidade das Névoas/DG 109 | 0,4% |
Demônio: Flecha Inspirada | Diabólico/92 | 25% de chance de paralisar o alvo por 3s | Canalizador Solar | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 109 | 0,4% |
Imortal: Flecha Inspirada | Nobre/92 | 25% de chance de aprisionar alvo por 5s | Lança da Morte | Cidade das Névoas/DG 109 | 0,4% |
Demônio: Flecha de Impacto | Diabólico/92 | Taxa crítica aumentada em 20% pelos próximos 20s | Estrela Ardente | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 109 | 0,5% |
Imortal: Flecha de Impacto | Nobre/92 | Duração da paralisação aumentada em 1s | Esmagador de Almas | Cidade das Névoas/DG 109 | 0,5% |
Demônio: Céu Choroso (Lamuriante) | Diabólico/92 | 10% de chance de cegar alvo por 3s | Canalizador Solar | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 109 | 0,4% |
Imortal: Céu Choroso (Lamuriante) | Nobre/92 | Duração aumentada em 10s | Lança da Morte | Cidade das Névoas/DG 109 | 0,4% |
Demônio: Flecha Penetrante | Diabólico/92 | Personagem recebe 40 pontos de saúde para cada dano de sangue. | Estrela Ardente | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 109 | 0,5% |
Imortal: Flecha Penetrante | Nobre/92 | Duração do sangramento reduzido em 3s | Esmagador de Almas | Cidade das Névoas/DG 109 | 0,5% |
Demônio: Golpe de Asa | Diabólico/92 | Chance de lançar automaticamente a Barreira de Asa de nv. 5 sobre o lançador no golpe. | Demônio Estelar | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 109 | 0,4% |
Imortal: Golpe de Asa | Nobre/92 | 20% de chance de receber 50 pontos de vitalidade. | Deusa da Guerra | Cidade das Névoas/DG 109 | 0,4% |
Demônio: Flecha Mortal (Letal) | Infernal/99 | Causa 500 pontos de dano adicional. Tempo de inatividade reduzido em 2s | Imperador dos Búfalos Metálicos | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 109 | 0,5% |
Imortal: Flecha Mortal (Letal) | Iluminado/99 | Alvos dentro do raio de combate corpo- a-corpo podem ser mortos instantaneamente. | Dama da Lua | Cidade das Névoas/DG 109 | 0,5% |
Demônio: Flecha Tempestade | Infernal/99 | Tempo de inatividade entre ataques é reduzido em 0,5s | Destruidor dos Céus | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 109 | 0,3% |
Imortal: Flecha Tempestade | Iluminado/99 | Dano recebido é reduzido em 33% enquanto a habilidade estiver ativa. | Rainha Esquecida | Cidade das Névoas/DG 109 | 0,3% |
Demônio: Trovoada (Estrondo de Trovão) | Infernal/99 | Dano Aumentado em 800. | Demônio Estelar | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 109 | 0,4% |
Imortal: Trovoada (Estrondo de Trovão) | Iluminado/99 | Diminuição tempo de conjuração em 0,5s e no tempo de atraso em 1s | Deusa da Guerra | Cidade das Névoas/DG 109 | 0,4% |
Demônio: Garras do Paraísos | Infernal/99 | A duração é reduzida em 15s, mas o movimento é reduzido em 50%. | Destruidor dos Céus | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 109 | 0,3% |
Imortal: Garras do Paraísos | Iluminado/99 | Também reduz o poder mágico do alvo em 20%. | Rainha Esquecida | Cidade das Névoas/DG 109 | 0,3% |
Demônio: Flecha Espatifante | Infernal/99 | Taxa crítica aumentada em 10p% por 15 s | Ma Wuzong | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 109 | 0,4% |
Demônio: Flecha Espatifante | Iluminado/99 | Reduz saúde máxima em 20%. | Cavaleiro Destruidor de Almas | Cidade das Névoas/DG 109 | 0,4% |
EA Evil é bem melhor !
ResponderExcluir